Дивиденды
При начислении и выплате дивидендов ПАО «Мосэнерго» строго соблюдает права своих акционеров и выполняет требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.
Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров на основании рекомендаций Совета директоров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
На процесс начисления и выплаты дивидендов ПАО «Мосэнерго» оказывает влияние целый ряд факторов, наиболее значимыми из которых являются интересы акционеров Общества, финансовое положение Общества, конъюнктура рынка, а также иные факторы. При определении размера дивидендов Общество руководствуется целями повышения инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости Общества, а также соблюдения интересов акционеров. Размер дивидендов зависит от величины чистой прибыли, которая, в свою очередь, зависит от производственных и финансовых показателей компании.
Период | Дата составления | Дата общего собрания акционеров | Сумма объявленных дивидендов, тыс. руб. | Размер выплат на одну акцию | Сумма дивидендов как % от чистой прибыли |
1993 г. | 21.04.94 | 25.04.94 | 9 613 | 2 руб.* | 6% |
1994 г. | 24.03.95 | 24.04.95 | 51 200 | 0,02 руб.* | 6% |
1995 г. | 08.03.96 | 22.04.96 | 128 000 | 0,05 руб.* | 5% |
1996 г. | 22.03.97 | 21.04.97 | 128 000 | 0,05 руб.* | 5% |
1997 г. | 10.04.98 | 25.05.98 | 128 000 | 0,05 руб.* | 5% |
1998 г. | 07.03.99 | 26.04.99 | 38 294 | 0,0015 руб. | 81% |
1999 г. | 31.03.00 | 15.05.00 | 79 298 | 0,003 руб. | 5% |
2000 г. | 03.04.01 | 18.05.01 | 216 729 | 0,007667 руб. | 15% |
2001 г. | 12.04.02 | 30.05.02 | 517 582 | 0,01831 руб. | 25% |
2002 г. | 11.04.03 | 30.05.03 | 519 278 | 0,01837 руб. | 80% |
2003 г. | 13.05.04 | 28.06.04 | 613 127 | 0,02169 руб. | 35% |
2004 г. | 14.05.05 | 28.06.05 | 624 311 | 0,0221 руб. | 28% |
2005 г. | 11.04.06 | 26.05.06 | 453 967 | 0,01607 руб. | 14% |
2006 г. | 30.03.07 | 15.05.07 | 600 000 | 0,02116389 руб. | 39% |
I квартал 2007 г. | 10.05.07 | 22.06.07 | 296 290 | 0,0104408508 руб. | 27% |
2007 г. | — | 21.05.08** | — | — | — |
2008 г. | — | 30.06.09*** | — | — | — |
2009 г. | 06.05.10 | 16.06.10 | 500 000 | 0,01262335 руб. | 11% |
2010 г. | 12.05.11 | 24.06.11 | 792 182 | 0,02 руб. | 10% |
2011 г. | 12.05.12 | 19.06.12 | 1 188 273 | 0,03 руб. | 11% |
2012 г. | 23.04.13 | 05.06.13 | 1 188 273 | 0,03 руб. | 15% |
2013 г. | 16.06.14 | 04.06.14 | 1 584 365 | 0,04 руб. | 20% |
2014 г. | 24.06.15 | 10.06.15 | 396 091 | 0,01 руб. | 28% |
2015 г. | 17.06.16 | 31.05.16 | 2 243 857 | 0,05665 руб. | 35% |
2016 г. | 14.06.17 | 31.05.17 | 3 359 646 | 0,08482 руб. | 30% |
2017 г. | 18.06.18 | 31.05.18 | 6 573 135 | 0,16595 руб. | 26% |
2018 г. | 02.07.19 | 13.06.19 | 8 319 501 | 0,21004 руб. | 35% |
2019 г. | 08.07.20 | 24.06.20 | 4 799 735 | 0,12075 руб. | 29% |
2020 г. | 05.07.21 | 23.06.21 | 7 133 023 | 0,17945 руб. | 50% |
2021 г. | 11.07.22 | 29.06.22 | 8 867 287 | 0,22308 руб. | 50% |
2022 г. | 04.07.23 | 22.06.23 | 7 414 051 | 0,18652 руб. | 36% |
2023 г. | 09.07.24 | 25.06.24 | 6 375 002 | 0,16038 руб. | 33% |
** 21 мая 2008 года годовым общим собранием акционеров принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.
*** 30 июня 2009 года годовым общим собранием акционеров принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.